# Prada S.p.A. (PRDSY)

> Consumo Cíclico · IT · Reporta en EUR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/PRDSY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 5,79B | € 862,36M | € 1,08B | € 4,82B | € 4,64B |
| 2024 | € 5,63B | € 869,13M | € 1,23B | € 2,79B | € 4,40B |
| 2023 | € 3,81B | € 709,06M | € 414,62M | € 2,60B | € 3,86B |
| 2022 | € 3,49B | € 213,63M | € 975,72M | € 2,65B | € 3,47B |
| 2021 | € 4,08B | € 357,19M | € 1,10B | € 2,79B | € 3,11B |
| 2020 | € 2,95B | € -69,35M | € 593,44M | € 2,89B | € 2,83B |
| 2019 | € 4,00B | € 317,56M | € 617,21M | € 3,24B | € 2,97B |
| 2018 | € 3,97B | € 259,86M | € 104,95M | € 908,91M | € 2,88B |
| 2017 | € 5,69B | € 460,75M | € 641,06M | € 991,92M | € 2,84B |
| 2016 | € 4,27B | € 369,89M | € 394,43M | € 921,48M | € 2,89B |
| 2015 | € 4,77B | € 518,99M | € -56,46M | € 807,99M | € 2,96B |
| 2014 | € 4,76B | € 744,37M | € 128,66M | € 508,47M | € 2,67B |
| 2013 | € 4,58B | € 852,56M | € 434,67M | € 241,24M | € 2,39B |
| 2012 | € 3,75B | € 667,04M | € 406,10M | € 240,09M | € 2,01B |
| 2011 | € 3,12B | € 463,38M | € 279,24M | € 389,39M | € 1,54B |
| 2010 | € 2,52B | € 244,77M | € 228,19M | € 584,45M | € 1,05B |
| 2009 | € 1,11B | € 71,40M | € 104,86M | N/A | N/A |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 1,04 |
| Pasivo / Patr. | 1,37 |
| Liquidez Corriente | 1,38 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 11,58 |
| Deuda Bruta / FCL | 6,92 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/PRDSY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/PRDSY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/PRDSY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
