# Alterity Therapeutics Limited (PRNAF)

> Salud · AU · Reporta en AUD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/PRNAF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 1,92M | $ -12,10M | $ -2,36M | $ 98,4K | $ 54,25M |
| 2024 | $ 3,81M | $ -33,18M | $ -13,48M | $ 105,8K | $ 7,79M |
| 2023 | $ 2,83M | $ 355,0K | $ -15,51M | $ 255,6K | $ 17,62M |
| 2022 | $ 4,49M | $ -16,23M | $ -11,67M | $ 29,3K | $ 28,10M |
| 2021 | $ 5,75M | $ -15,91M | $ -22,30M | $ 41,9K | $ 41,13M |
| 2020 | $ 34,0K | $ -19,76M | $ -17,12M | $ 0 | $ 34,36M |
| 2019 | $ 5,40M | $ -15,58M | $ -11,51M | $ 0 | $ 11,20M |
| 2018 | $ 5,09M | $ -12,48M | $ -15,44M | $ 0 | $ 10,92M |
| 2017 | $ 3,47M | $ -9,56M | $ -8,18M | $ 0 | $ 20,12M |
| 2016 | $ 5,13M | $ -11,09M | $ -889,0K | $ 0 | $ 27,56M |
| 2015 | $ 7,81M | $ -9,86M | $ -7,17M | $ 0 | $ 36,24M |
| 2014 | $ 13,33M | $ -8,88M | $ -19,42M | $ 0 | $ 36,51M |
| 2013 | $ 5,47M | $ -15,64M | $ -14,93M | $ 839,7K | $ 19,79M |
| 2012 | $ -2,94M | $ -9,79M | $ -11,26M | $ 0 | $ 9,47M |
| 2011 | $ 245,3K | $ -8,35M | $ -8,19M | $ 0 | $ 5,52M |
| 2010 | $ 274,3K | $ -8,38M | $ -6,88M | $ 0 | $ 2,55M |
| 2009 | $ 489,2K | $ -9,45M | $ -8,95M | $ 0 | $ 7,65M |
| 2008 | $ 704,9K | $ -11,31M | $ -12,85M | $ 0 | $ 6,17M |
| 2007 | $ 850,4K | $ -21,81M | $ -15,16M | $ 0 | $ 5,60M |
| 2006 | $ 1,03M | $ -22,75M | $ -17,41M | $ 0 | $ 8,17M |
| 2005 | $ 2,92M | $ -31,40M | $ -19,83M | $ 0 | $ 15,05M |
| 2004 | $ 4,42M | $ -32,11M | $ -14,80M | $ 0 | $ 37,38M |
| 2003 | $ 3,41M | $ -10,74M | $ -8,16M | $ 0 | $ 16,57M |
| 2002 | $ 1,22M | $ -7,94M | $ -6,95M | $ 0 | $ 13,74M |
| 2001 | $ 1,25M | $ -9,13M | $ -3,67M | $ 0 | $ 19,04M |
| 2000 | $ 600,5K | $ -5,52M | N/A | $ 0 | $ 21,06M |
| 1999 | $ 81,7K | $ -1,46M | N/A | $ 0 | $ 10,32M |
| 1998 | $ 0 | $ -84,7K | N/A | $ 0 | $ -40,7K |
| 1997 | $ 0 | $ -723 | N/A | N/A | N/A |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | 0,05 |
| Liquidez Corriente | 21,98 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/PRNAF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/PRNAF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/PRNAF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
