# Peer to Peer Network (PTOP)

> Tecnología · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/PTOP/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 0 | $ -690,3K | $ -362,6K | $ 530,4K | $ -790,4K |
| 2023 | $ 0 | $ -968,8K | $ -247,2K | $ 179,1K | $ -301,7K |
| 2022 | $ 0 | $ -242,3K | $ -38,9K | $ 210,5K | $ -457,1K |
| 2021 | $ 0 | $ -4,62M | $ -317,0K | $ 205,5K | $ -417,7K |
| 2020 | $ 0 | $ -1,77M | $ -64,2K | $ 249,5K | $ -487,9K |
| 2015 | $ 114 | $ -436,3K | $ -4,6K | $ 147,0K | $ -526,7K |
| 2014 | $ 362 | $ -560,2K | $ -231,8K | $ 38,2K | $ -99,8K |
| 2013 | $ 2,9K | $ -550,3K | $ -489,3K | $ 0 | $ 1,7K |
| 2012 | $ 667 | $ -735,9K | $ -586,9K | $ 0 | $ 389,1K |
| 2011 | $ 0 | $ -34,4K | $ -27,9K | $ 0 | $ -59,2K |
| 2010 | $ 0 | $ -19,4K | $ -13,4K | $ 32,7K | $ -35,7K |
| 2009 | $ 0 | $ -10,8K | $ -12,7K | $ 20,4K | $ -22,9K |
| 2008 | $ 0 | $ -49,8K | $ -42,5K | $ 15,0K | $ -15,8K |
| 2007 | $ 0 | $ -13,7K | $ -13,7K | $ 0 | $ 16,3K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | -0,67 |
| Pasivo / Patr. | -1,29 |
| Liquidez Corriente | 0,00 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/PTOP.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/PTOP/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/PTOP/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-13.
