# Quad/Graphics, Inc. (QUAD)

> Industriales · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/QUAD/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 581,00M | $ 6,20M | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $ 2,48B | $ 27,65M | $ 69,83M | $ 444,00M | $ 128,60M |
| 2024 | $ 2,81B | $ -53,50M | $ 132,02M | $ 464,60M | $ 49,90M |
| 2023 | $ 3,20B | $ -59,90M | $ 109,42M | $ 653,20M | $ 119,50M |
| 2022 | $ 3,59B | $ 10,39M | $ 105,12M | $ 685,10M | $ 172,90M |
| 2021 | $ 3,52B | $ 44,93M | $ 316,06M | $ 931,60M | $ 136,80M |
| 2020 | $ 3,73B | $ -163,45M | $ 254,66M | $ 1,01B | $ 84,10M |
| 2019 | $ 5,19B | $ -201,74M | $ -67,89M | $ 1,25B | $ 226,60M |
| 2018 | $ 5,54B | $ 11,23M | $ 185,03M | $ 940,90M | $ 442,50M |
| 2017 | $ 5,57B | $ 144,41M | $ 413,17M | $ 964,80M | $ 522,40M |
| 2016 | $ 5,96B | $ 61,77M | $ 368,86M | $ 1,14B | $ 441,50M |
| 2015 | $ 6,57B | $ -901,26M | $ 184,49M | $ 1,36B | $ 423,90M |
| 2014 | $ 6,87B | $ 26,28M | $ 97,50M | $ 1,43B | $ 1,15B |
| 2013 | $ 6,82B | $ 46,22M | $ 14,93M | $ 1,42B | $ 1,29B |
| 2012 | $ 5,91B | $ 126,18M | $ 410,17M | $ 1,37B | $ 1,24B |
| 2011 | $ 6,61B | $ -68,90M | $ 274,44M | $ 1,51B | $ 1,30B |
| 2010 | $ 5,14B | $ -378,69M | $ 52,54M | $ 1,63B | $ 1,48B |
| 2009 | $ 2,71B | $ 79,95M | $ 263,76M | $ 873,20M | $ 781,60M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 3,45 |
| Pasivo / Patr. | 8,74 |
| Liquidez Corriente | 0,86 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / FCL | 2,37 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/QUAD.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/QUAD/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/QUAD/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-13.
