# Gedeon Richter PLC (RGEDF)

> Salud · HU · Reporta en HUF

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/RGEDF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | HUF 457,37B | HUF 102,82B | HUF 136,04B | HUF 19,21B | HUF 1359,33B |
| 2025 | HUF 925,23B | HUF 231,47B | HUF 235,38B | HUF 35,06B | HUF 1390,01B |
| 2024 | HUF 857,55B | HUF 239,24B | HUF 225,76B | HUF 27,43B | HUF 1300,46B |
| 2023 | HUF 1218,59B | HUF 226,79B | HUF 38,20B | HUF 72,27B | HUF 1130,81B |
| 2022 | HUF 802,76B | HUF 155,58B | HUF 113,35B | HUF 22,38B | HUF 1049,91B |
| 2021 | HUF 630,60B | HUF 139,63B | HUF -3,39B | HUF 25,19B | HUF 914,89B |
| 2020 | HUF 566,78B | HUF 104,68B | HUF 66,88B | HUF 14,56B | HUF 806,96B |
| 2019 | HUF 507,79B | HUF 47,14B | HUF 40,13B | HUF 14,03B | HUF 717,98B |
| 2018 | HUF 445,48B | HUF 35,35B | HUF 43,19B | HUF 2,00M | HUF 680,19B |
| 2017 | HUF 444,36B | HUF 9,17B | HUF 43,82B | HUF 3,00M | HUF 659,33B |
| 2016 | HUF 389,69B | HUF 65,64B | HUF 40,97B | HUF 36,65B | HUF 678,00B |
| 2015 | HUF 365,22B | HUF 54,28B | HUF 61,75B | HUF 43,71B | HUF 616,94B |
| 2014 | HUF 353,71B | HUF 24,95B | HUF 18,97B | HUF 58,68B | HUF 558,56B |
| 2013 | HUF 351,42B | HUF 42,77B | HUF 40,36B | HUF 62,11B | HUF 548,34B |
| 2012 | HUF 326,70B | HUF 49,27B | HUF 27,33B | HUF 73,31B | HUF 516,76B |
| 2011 | HUF 307,87B | HUF 49,38B | HUF 28,00B | HUF 62,39B | HUF 486,11B |
| 2010 | HUF 275,31B | HUF 64,48B | HUF -14,03B | HUF 41,72B | HUF 434,53B |
| 2009 | HUF 267,34B | HUF 50,99B | HUF 49,58B | HUF 6,09B | HUF 376,14B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,01 |
| Pasivo / Patr. | 0,24 |
| Liquidez Corriente | 3,79 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 0,14 |
| Deuda Bruta / FCL | 0,20 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/RGEDF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/RGEDF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/RGEDF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
