# South American Gold Corp. (SAGD)

> Salud · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/SAGD/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | $ 50,4K | $ -307,3K | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | $ 18,6K | $ -714,0K | N/A | N/A | N/A |
| 2016 | $ 114,3K | $ -995,1K | N/A | N/A | N/A |
| 2015 | $ 0 | $ -637 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | $ 0 | $ -451,8K | $ -97,6K | $ 64,8K | $ -456,2K |
| 2012 | $ 0 | $ -1,76M | $ -886,6K | $ 34,2K | $ -474,0K |
| 2011 | $ 0 | $ -4,37M | $ -1,05M | $ 0 | $ -133,3K |
| 2010 | $ 0 | $ -211,0K | $ -3,4K | $ 0 | $ -135,0K |
| 2009 | $ 0 | $ -40,7K | $ -288 | $ 0 | $ -3,5K |
| 2008 | $ 0 | $ -61,2K | $ -4,6K | $ 0 | $ -117,8K |
| 2007 | $ 0 | $ -75,4K | $ 66,3K | $ 0 | $ -93,0K |
| 2006 | $ 0 | $ -113,8K | $ -105,3K | $ 0 | $ -43,2K |
| 2005 | $ 0 | $ -2,3K | $ 0 | N/A | N/A |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | -0,14 |
| Pasivo / Patr. | -1,03 |
| Liquidez Corriente | 0,00 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/SAGD.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/SAGD/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/SAGD/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-13.
