# Siemens Energy AG (SMERY)

> Industriales · DE · Reporta en EUR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/SMERY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 40,46B | € 1,92B | € 5,77B | € 3,83B | € 11,28B |
| 2024 | € 37,05B | € -174,05M | € 3,29B | € 3,82B | € 9,65B |
| 2023 | € 33,64B | € -2,66B | € 152,81M | € 3,85B | € 9,74B |
| 2022 | € 32,87B | € -853,94M | € 1,19B | € 5,49B | € 12,06B |
| 2021 | € 33,27B | € -772,72M | € 1,49B | € 2,97B | € 15,08B |
| 2020 | € 34,58B | € -1,75B | € 359,24M | € 2,70B | € 14,79B |
| 2019 | € 18,31B | € -114,84M | € 2,41B | € 0 | € 13,09B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,34 |
| Pasivo / Patr. | 4,31 |
| Liquidez Corriente | 0,92 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / FCL | 1,87 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/SMERY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/SMERY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/SMERY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
