# Tidewater Renewables Ltd. (TDWRF)

> Materiales Básicos · CA · Reporta en CAD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/TDWRF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 247,94M | $ 3,52M | $ 11,89M | $ 199,04M | $ 155,07M |
| 2024 | $ 434,63M | $ -364,63M | $ 14,22M | $ 192,98M | $ 151,27M |
| 2023 | $ 101,35M | $ -42,56M | $ -190,45M | $ 345,60M | $ 506,63M |
| 2022 | $ 81,64M | $ 27,83M | $ -190,04M | $ 219,37M | $ 543,63M |
| 2021 | $ 8,57M | $ 334,2K | $ -11,57M | $ 81,86M | $ 515,60M |
| 2020 | $ 1,26M | $ -6,23M | $ -1,23M | N/A | N/A |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 1,28 |
| Pasivo / Patr. | 1,56 |
| Liquidez Corriente | 1,38 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/TDWRF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/TDWRF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/TDWRF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
