# Trans Global Group, Inc. (TGGI)

> Servicios Financieros · CN · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/TGGI/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | $ 0 | $ -1,91M | $ -95,9K | $ 0 | $ 7,71M |
| 2022 | $ 479,2K | $ -2,04M | $ -179,3K | $ 55,8K | $ 9,38M |
| 2021 | $ 0 | $ -58,2K | $ -21,6K | $ 0 | $ -78,2K |
| 2015 | $ 0 | $ -1,1K | $ -51 | $ 73,0K | $ -45,5K |
| 2014 | $ 0 | $ 808,4K | $ 781,9K | $ 0 | $ -38,2K |
| 2013 | $ 128,6K | $ 186,2K | $ 195,7K | $ 957,9K | $ -948,6K |
| 2012 | $ 16,0K | $ -86,3K | $ -84,7K | $ 1,11M | $ -1,10M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | 0,15 |
| Liquidez Corriente | 0,20 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / FCL | 0,00 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/TGGI.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/TGGI/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/TGGI/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-29.
