# Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TKGBF)

> Servicios Financieros · TR · Reporta en TRY

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/TKGBF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | TRY 302,03B | TRY 32,65B | TRY 67,55B | TRY 543,84B | TRY 444,02B |
| 2025 | TRY 880,16B | TRY 108,90B | TRY 155,24B | TRY 581,24B | TRY 436,31B |
| 2024 | TRY 576,04B | TRY 91,24B | TRY -155,25B | TRY 223,97B | TRY 329,79B |
| 2023 | TRY 351,52B | TRY 86,37B | TRY 186,17B | TRY 150,11B | TRY 244,70B |
| 2022 | TRY 177,99B | TRY 58,29B | TRY 43,63B | TRY 104,47B | TRY 152,64B |
| 2021 | TRY 85,61B | TRY 13,38B | TRY 20,44B | TRY 97,20B | TRY 79,98B |
| 2020 | TRY 53,24B | TRY 6,31B | TRY 8,36B | TRY 58,26B | TRY 62,16B |
| 2019 | TRY 52,20B | TRY 6,16B | TRY 13,83B | TRY 53,44B | TRY 53,78B |
| 2018 | TRY 48,73B | TRY 6,64B | TRY 13,50B | TRY 66,36B | TRY 46,69B |
| 2017 | TRY 32,17B | TRY 6,34B | TRY -5,69B | TRY 70,06B | TRY 41,28B |
| 2016 | TRY 27,25B | TRY 5,10B | TRY 1,23B | TRY 62,45B | TRY 35,53B |
| 2015 | TRY 23,92B | TRY 3,52B | TRY 2,05B | TRY 55,03B | TRY 30,98B |
| 2014 | TRY 20,16B | TRY 3,73B | TRY -1,59B | TRY 52,37B | TRY 26,47B |
| 2013 | TRY 17,87B | TRY 3,30B | TRY -327,21M | TRY 44,92B | TRY 22,85B |
| 2012 | TRY 16,78B | TRY 3,24B | TRY -3,35B | TRY 31,97B | TRY 21,50B |
| 2011 | TRY 14,45B | TRY 3,20B | TRY -6,00B | TRY 29,04B | TRY 17,79B |
| 2010 | TRY 8,37B | TRY 3,40B | TRY -88,91M | TRY 5,20B | TRY 4,18B |
| 2009 | TRY 8,47B | TRY 3,10B | TRY 10,65B | TRY 4,12B | TRY 3,42B |
| 2008 | TRY 5,73B | TRY 1,89B | TRY 9,36B | TRY 3,61B | TRY 2,44B |
| 2007 | TRY 5,37B | TRY 2,42B | TRY 3,13B | TRY 2,91B | TRY 1,78B |
| 2006 | TRY 3,60B | TRY 1,17B | TRY 3,99B | TRY 2,45B | TRY 1,21B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 1,22 |
| Pasivo / Patr. | 9,61 |
| Liquidez Corriente | 2,00 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 12,94 |
| Deuda Bruta / FCL | 15,93 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/TKGBF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/TKGBF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/TKGBF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
