# TransGlobal Assets Inc. (TMSH)

> Industriales · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/TMSH/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -148,2K | $ 372,4K | $ 2,02M | $ -1,49M |
| 2025 | $ 0 | $ -805,2K | $ -676,6K | $ 1,61M | $ -658,9K |
| 2024 | $ 175,9K | $ -219,0K | $ -154,9K | $ 1,12M | $ 1,16M |
| 2023 | $ 230,1K | $ -119,2K | $ -40,6K | $ 1,19M | $ 1,04M |
| 2022 | $ 0 | $ -404,2K | $ -247,4K | $ 1,15M | $ -82,8K |
| 2021 | $ 0 | $ -613,2K | $ -2,46M | $ 2,50M | $ 181,0K |
| 2012 | $ 4,4K | $ -416 | N/A | $ 1,23M | $ -2,04M |
| 2011 | $ 102,8K | $ 52,4K | $ 61,0K | $ 1,12M | $ -699,1K |
| 2008 | $ 0 | $ -713,2K | $ -194,2K | $ 348,2K | $ -937,7K |
| 2007 | $ 0 | $ -280,3K | $ -33,3K | $ 277,1K | $ -466,4K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | -1,36 |
| Pasivo / Patr. | -1,74 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/TMSH.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/TMSH/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/TMSH/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
