# Tokyo Electron Limited (TOELY)

> Tecnología · JP · Reporta en JPY

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/TOELY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ¥ 724,89B | ¥ 218,23B | ¥ 170,20B | ¥ 0 | ¥ 2078,97B |
| 2025 | ¥ 2397,08B | ¥ 505,27B | ¥ 403,86B | ¥ 87,01B | ¥ 2006,62B |
| 2024 | ¥ 2323,46B | ¥ 526,11B | ¥ 303,31B | ¥ 0 | ¥ 1798,12B |
| 2023 | ¥ 1841,53B | ¥ 357,69B | ¥ 56,80B | ¥ 20,78B | ¥ 1577,62B |
| 2022 | ¥ 2215,55B | ¥ 479,75B | ¥ 176,96B | ¥ 16,17B | ¥ 1434,40B |
| 2021 | ¥ 1878,21B | ¥ 395,01B | ¥ 324,56B | ¥ 11,19B | ¥ 1217,14B |
| 2020 | ¥ 1274,34B | ¥ 213,83B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 906,72B |
| 2019 | ¥ 1101,80B | ¥ 188,54B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 780,20B |
| 2018 | ¥ 1300,78B | ¥ 254,30B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 821,90B |
| 2017 | ¥ 1027,14B | ¥ 177,25B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 709,58B |
| 2016 | ¥ 704,80B | ¥ 86,76B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 594,29B |
| 2015 | ¥ 685,08B | ¥ 94,14B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 557,49B |
| 2014 | ¥ 655,27B | ¥ 54,07B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 612,85B |
| 2013 | ¥ 548,42B | ¥ -29,51B | ¥ 0 | ¥ 11,99B | ¥ 557,69B |
| 2012 | ¥ 235,08B | ¥ -6,97B | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 581,77B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | 0,38 |
| Liquidez Corriente | 2,70 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 0,00 |
| Deuda Bruta / FCL | 0,00 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/TOELY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/TOELY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/TOELY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
