# Tower Properties Company (TPRP)

> Inmobiliario · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/TPRP/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 23,87 |
| P/FCF10 | 86,70 |
| PFCF-PEG | 11,09 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MGAWY | Megaworld Corporation | 873,98 | 1425,95 | 143,98 |
| PLD | Prologis, Inc. | 46,34 | 224,97 | 14,16 |
| EQIX | Equinix, Inc. | 134,88 | 476,58 | 6,62 |
| AMT | American Tower Corporation | 37,56 | 23,88 | 6,65 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 25,70 | 20,27 | 3,37 |
| DLR-PL | Digital Realty Trust, Inc. | 81,26 | 136,66 | 4,29 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 80,81 | 135,89 | 4,27 |
| PSA-PS | Public Storage | 25,23 | 22,27 | N/A |
| PSA-PN | Public Storage | 25,15 | 22,20 | N/A |
| PSA-PO | Public Storage | 25,08 | 22,14 | N/A |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/TPRP.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/TPRP/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/TPRP/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
