# Thomson Reuters Corporation (TRI)

> Industriales · CA · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/TRI/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 4,04B | $ 907,00M | $ 1,07B | $ 3,18B | $ 11,11B |
| 2025 | $ 7,65B | $ 1,54B | $ 2,08B | $ 2,12B | $ 11,91B |
| 2024 | $ 7,63B | $ 2,32B | $ 1,94B | $ 3,08B | $ 12,01B |
| 2023 | $ 7,35B | $ 2,91B | $ 1,96B | $ 3,54B | $ 11,06B |
| 2022 | $ 7,40B | $ 1,49B | $ 1,48B | $ 5,00B | $ 11,89B |
| 2021 | $ 7,55B | $ 6,76B | $ 2,70B | $ 4,05B | $ 13,83B |
| 2020 | $ 7,62B | $ 1,43B | $ 1,61B | $ 4,08B | $ 9,98B |
| 2019 | $ 7,62B | $ 2,02B | $ 262,81M | $ 3,58B | $ 9,56B |
| 2018 | $ 7,25B | $ 5,23B | $ 1,96B | $ 3,22B | $ 9,21B |
| 2017 | $ 9,20B | $ 1,88B | $ 1,97B | $ 7,03B | $ 13,08B |
| 2016 | $ 15,36B | $ 4,26B | $ 2,85B | $ 7,39B | $ 12,77B |
| 2015 | $ 16,17B | $ 1,76B | $ 2,52B | $ 8,42B | $ 12,61B |
| 2014 | $ 17,81B | $ 2,70B | $ 1,98B | $ 8,11B | $ 14,18B |
| 2013 | $ 18,07B | $ 194,85M | $ 1,56B | $ 8,07B | $ 16,04B |
| 2012 | $ 19,01B | $ 2,90B | $ 2,46B | $ 7,23B | $ 17,15B |
| 2011 | $ 20,28B | $ -2,04B | $ 2,29B | $ 7,59B | $ 16,41B |
| 2010 | $ 19,79B | $ 1,38B | $ 2,36B | $ 7,52B | $ 19,32B |
| 2009 | $ 19,68B | $ 1,28B | $ 2,38B | $ 7,60B | $ 19,27B |
| 2008 | $ 17,74B | $ 2,13B | $ 2,81B | $ 7,47B | $ 18,42B |
| 2007 | $ 11,02B | $ 6,06B | $ 1,83B | $ 4,86B | $ 13,57B |
| 2006 | $ 7,52B | $ 1,70B | $ 2,39B | $ 4,28B | $ 10,48B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,29 |
| Pasivo / Patr. | 0,63 |
| Liquidez Corriente | 0,51 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 1,06 |
| Deuda Bruta / FCL | 1,69 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/TRI.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/TRI/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/TRI/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
