# WhereverTV Broadcasting Corporation (TVTV)

> Servicios de Comunicación · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/TVTV/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -6,5K | N/A | $ 200,0K | $ -569,7K |
| 2024 | $ 0 | $ -61,6K | $ -5,8K | $ 200,0K | $ -563,3K |
| 2023 | $ 0 | $ -408,1K | $ -346,8K | $ 200,0K | $ -528,4K |
| 2022 | $ 3 | $ -430,2K | $ -147,9K | $ 200,0K | $ -503,2K |
| 2021 | $ 755 | $ -994,9K | $ -963,0K | $ 200,0K | $ -318,9K |
| 2018 | $ 3,6K | $ -2,27M | $ -1,48M | $ 349,2K | $ -3,02M |
| 2017 | $ 758 | $ -3,36M | $ -2,26M | $ 1,25M | $ -1,84M |
| 2016 | $ 5,6K | $ -1,74M | $ -431,7K | $ 1,08M | $ -1,97M |
| 2008 | $ 2,22M | $ -3,27M | $ 66,2K | $ 868,2K | $ -3,76M |
| 2007 | $ 432,8K | $ -1,05M | $ 112,8K | $ 1,27M | $ -1,86M |
| 2006 | $ 0 | $ -32,3K | $ -141,0K | $ 0 | $ -29,4K |
| 2005 | $ 0 | $ -31,4K | $ -87,8K | $ 0 | $ -170,2K |
| 2004 | $ 0 | $ -2,3K | $ -19,7K | $ 0 | $ -120,5K |
| 2003 | $ 0 | $ 155,2K | $ -69,8K | $ 0 | $ -82,6K |
| 2002 | $ 0 | $ -92,2K | $ 4,2K | $ 0 | $ -185,1K |
| 2001 | $ 2,77M | $ -7,46M | $ -2,40M | $ 0 | $ -100,9K |
| 2000 | $ 7,82M | $ -2,92M | $ -2,38M | $ 41,3K | $ 2,57M |
| 1999 | $ 8,72M | $ 1,14M | $ -4,51M | $ 70,0K | $ 8,37M |
| 1998 | $ 10,45M | $ 1,82M | $ 454,2K | $ 0 | $ 4,70M |
| 1997 | $ 12,87M | $ -2,57M | $ -2,27M | $ 100,0K | $ 3,80M |
| 1996 | $ 6,21M | $ -1,36M | $ -3,03M | $ 200,0K | $ 5,40M |
| 1995 | $ 1,82M | N/A | N/A | $ 0 | $ 0 |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | -0,35 |
| Pasivo / Patr. | -1,16 |
| Liquidez Corriente | 0,00 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/TVTV.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/TVTV/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/TVTV/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-13.
