# Bristow Group Inc. (VTOL)

> Energía · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/VTOL/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 388,71M | $ 13,11M | $ -49,56M | $ 1,00B | $ 1,06B |
| 2025 | $ 1,53B | $ 132,16M | $ 57,49M | $ 913,04M | $ 1,06B |
| 2024 | $ 1,50B | $ 99,64M | $ -81,96M | $ 957,09M | $ 891,71M |
| 2023 | $ 1,40B | $ -7,33M | $ -53,49M | $ 838,32M | $ 823,69M |
| 2022 | $ 1,31B | $ 10,29M | $ -73,10M | $ 753,64M | $ 787,31M |
| 2021 | $ 1,40B | $ -64,27M | $ 152,40M | $ 744,36M | $ 844,70M |
| 2020 | $ 1,44B | $ 354,45M | $ 58,99M | $ 881,83M | $ 979,62M |
| 2019 | $ 1,58B | $ -1,37B | $ -240,75M | $ 911,12M | $ 299,59M |
| 2018 | $ 1,76B | $ -477,35M | $ -141,88M | $ 1,43B | $ 870,24M |
| 2017 | $ 1,84B | $ -232,78M | $ -57,25M | $ 1,21B | $ 1,25B |
| 2016 | $ 1,93B | $ -162,01M | $ -166,72M | $ 1,26B | $ 1,37B |
| 2015 | $ 2,35B | $ -45,08M | $ -406,83M | $ 269,72M | $ 471,30M |
| 2014 | $ 2,42B | $ 140,65M | $ -488,83M | $ 309,54M | $ 460,65M |
| 2013 | $ 2,08B | $ 279,90M | $ -555,12M | $ 841,60M | $ 1,75B |
| 2012 | $ 1,89B | $ 150,10M | $ -380,05M | $ 900,58M | $ 1,61B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,94 |
| Pasivo / Patr. | 1,27 |
| Liquidez Corriente | 2,15 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/VTOL.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/VTOL/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/VTOL/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-13.
