# Western Capital Resources, Inc. (WCRS)

> Consumo Cíclico · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/WCRS/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | $ 51,89M | $ 4,67M | $ 838,9K | $ 20,64M | $ 80,38M |
| 2021 | $ 195,11M | $ 12,25M | $ 19,46M | $ 20,22M | $ 76,43M |
| 2020 | $ 188,24M | $ 10,98M | $ 20,74M | $ 19,44M | $ 67,50M |
| 2019 | $ 150,91M | $ 3,00M | $ 5,31M | $ 13,61M | $ 62,74M |
| 2018 | $ 150,91M | $ -2,96M | $ -22,92M | $ 840,4K | $ 62,81M |
| 2017 | $ 174,45M | $ 50,76M | $ 3,21M | $ 939,6K | $ 66,94M |
| 2016 | $ 150,22M | $ 2,01M | $ 10,89M | $ 10,66M | $ 30,64M |
| 2015 | $ 107,46M | $ 4,94M | $ 6,53M | $ 8,05M | $ 29,83M |
| 2014 | $ 57,59M | $ 3,40M | $ 5,55M | $ 5,20M | $ 20,08M |
| 2013 | $ 46,38M | $ 2,30M | $ 729,9K | $ 2,75M | $ 17,33M |
| 2012 | $ 39,38M | $ 2,57M | $ 3,61M | $ 3,37M | $ 15,72M |
| 2011 | $ 27,77M | $ 2,11M | $ 2,94M | $ 2,91M | $ 12,40M |
| 2010 | $ 27,22M | $ 2,04M | $ 4,00M | $ 3,67M | $ 13,06M |
| 2009 | $ 27,72M | $ 1,17M | $ 2,87M | $ 4,10M | $ 13,90M |
| 2008 | $ 18,80M | $ 618,7K | $ -2,27M | $ 4,60M | $ 15,23M |
| 2007 | $ 29,92M | $ 2,27M | $ 2,85M | $ 0 | $ 17,25M |
| 2006 | $ 138,4K | $ -79,6K | $ -17,4K | $ 530,0K | $ 14,53M |
| 2005 | $ 372,3K | $ -19,8K | N/A | $ 0 | $ 92,9K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,26 |
| Pasivo / Patr. | 0,50 |
| Liquidez Corriente | 3,08 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 3,64 |
| Deuda Bruta / FCL | 3,64 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/WCRS.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/WCRS/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/WCRS/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-13.
