# WSP Global Inc. (WSPOF)

> Industriales · CA · Reporta en CAD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/WSPOF/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 51,00 |
| P/FCF10 | 27,32 |
| PEG | 2,94 |
| PFCF-PEG | 1,16 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYATY | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | N/A | 92,11 | N/A |
| SMERY | Siemens Energy AG | N/A | 235,56 | N/A |
| CAT | Caterpillar Inc. | 50,81 | 56,53 | 1,61 |
| GE | GE Aerospace | N/A | 269,09 | N/A |
| RTX | RTX Corporation | 58,06 | 50,54 | 39,50 |
| SMAWF | Siemens AG | 30,27 | 24,50 | 9,70 |
| SIEGY | Siemens AG | 29,84 | 24,07 | 9,56 |
| SBGSF | Schneider Electric S.E. | 49,04 | 42,84 | N/A |
| SBGSY | Schneider Electric S.E. | 47,43 | 41,45 | N/A |
| EADSY | Airbus SE | 56,02 | 88,99 | 8,17 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/WSPOF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/WSPOF/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/WSPOF/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-29.
