# ZEB Nickel Corp. (ZBNIF)

> Materiales Básicos · CA · Reporta en CAD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/ZBNIF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -103,6K | $ -40,2K | N/A | $ -2,33M |
| 2024 | $ 0 | $ -7,13M | $ 113,9K | $ 1,24M | $ -2,16M |
| 2023 | $ 0 | $ -1,03M | $ -1,06M | $ 1,18M | $ -1,73M |
| 2022 | $ 0 | $ -1,41M | $ -1,61M | $ 802,9K | $ 5,01M |
| 2021 | $ 0 | $ -1,23M | $ -952,2K | $ 623,9K | $ 5,64M |
| 2020 | $ 0 | $ -21,6K | N/A | $ 0 | $ 76,6K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | -1,01 |
| Liquidez Corriente | 0,01 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/ZBNIF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/ZBNIF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/ZBNIF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
