# Franklin Technology A Acc USD (0P00000SXJ)

> Services Financiers · LU · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/0P00000SXJ/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 136,36M | $ 6,02M | $ 29,95M | $ 7,43M | $ 70,83M |
| 2023 | $ 303,32M | $ 19,23M | $ 33,76M | $ 12,03M | $ 78,65M |
| 2022 | $ 293,62M | $ 20,59M | $ 54,82M | $ 21,07M | $ 82,81M |
| 2021 | $ 266,46M | $ 16,19M | $ 52,98M | $ 29,97M | $ 79,86M |
| 2020 | $ 252,82M | $ -12,02M | $ 29,78M | $ 34,05M | $ 59,45M |
| 2019 | $ 290,88M | $ -1,32M | $ 33,95M | $ 36,65M | $ 82,01M |
| 2018 | $ 277,03M | $ -7,77M | $ 13,65M | $ 43,13M | $ 80,50M |
| 2017 | $ 249,56M | $ -9,66M | $ 13,70M | $ 44,52M | $ 85,07M |
| 2016 | $ 275,24M | $ 9,65M | $ 39,45M | $ 37,01M | $ 93,72M |
| 2015 | $ 294,77M | $ 15,61M | $ 33,34M | $ 24,61M | $ 125,51M |
| 2014 | $ 289,90M | $ 25,53M | $ 20,71M | $ 26,08M | $ 126,71M |
| 2013 | $ 271,54M | $ 20,37M | $ 18,99M | $ 27,38M | $ 106,51M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,10 |
| Passif / CP | 2,13 |
| Ratio de Liquidité | 0,88 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 0,93 |
| Dette Brute / FCF | 0,21 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/0P00000SXJ.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/0P00000SXJ/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/0P00000SXJ/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
