# Aegon N.V. (AEGOF)

> Services Financiers · NL · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/AEGOF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 699,95M | € 613,08M | € 525,21M | € 3,83B | € 8,90B |
| 2025 | € 22,82B | € 695,04M | € -433,86M | € 5,60B | € 7,53B |
| 2024 | € 23,56B | € 685,85M | € 692,06M | € 5,00B | € 9,19B |
| 2023 | € 16,80B | € -28,65M | € 847,88M | € 4,68B | € 9,43B |
| 2022 | € -16,69B | € -1,15B | € 3,01B | € 6,67B | € 14,01B |
| 2021 | € 56,40B | € 2,32B | € -2,28B | € 12,23B | € 26,18B |
| 2020 | € 57,00B | € -212,79M | € -3,72B | € 11,07B | € 24,59B |
| 2019 | € 80,85B | € 1,79B | € 8,99B | € 12,02B | € 24,42B |
| 2018 | € 22,82B | € 750,08M | € 551,49M | € 13,67B | € 22,55B |
| 2017 | € 68,16B | € 3,00B | € 573,99M | € 14,53B | € 24,37B |
| 2016 | € 64,56B | € 671,53M | € 4,20B | € 14,08B | € 24,72B |
| 2015 | € 42,62B | € 726,24M | € 1,02B | € 13,49B | € 26,24B |
| 2014 | € 57,94B | € 1,45B | € 5,30B | € 15,05B | € 28,12B |
| 2013 | € 59,28B | € 1,08B | € -2,39B | € 12,20B | € 24,98B |
| 2012 | € 61,25B | € 1,93B | € -1,42B | € 12,97B | € 29,69B |
| 2011 | € 45,35B | € 1,18B | € 2,95B | € 10,16B | € 25,72B |
| 2010 | € 92,94B | € 1,21B | € 1,57B | € 8,52B | € 23,41B |
| 2009 | € 66,17B | € 423,43M | € -10,29B | € 7,49B | € 18,87B |
| 2008 | € 10,83B | € -1,56B | € 1,76B | € 5,38B | € 13,75B |
| 2007 | € 69,47B | € 3,40B | € -2,11B | € 6,02B | € 15,15B |
| 2006 | € 72,30B | € 4,21B | N/D | € 4,99B | € 19,14B |
| 2005 | € 50,15B | € 3,40B | N/D | € 5,53B | € 22,66B |
| 2004 | N/D | N/D | N/D | € 2,23B | € 14,41B |
| 2003 | N/D | N/D | N/D | € 3,09B | € 14,13B |
| 2002 | N/D | N/D | N/D | € 4,88B | € 14,23B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,43 |
| Passif / CP | 36,87 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 4,19 |
| Dette Brute / FCF | 2,82 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/AEGOF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/AEGOF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/AEGOF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
