# Axe Compute Inc. (AGPU)

> Technologie · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/AGPU/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 3,25M | $ -24,91M | $ 249,1K | $ 1,66M | $ 34,05M |
| 2025 | $ 128,3K | $ -238,67M | $ -9,70M | $ 1,67M | $ 47,72M |
| 2024 | $ 1,08M | $ -13,31M | $ -13,52M | $ 2,13M | $ -202,6K |
| 2023 | $ 1,88M | $ -15,12M | $ -14,59M | $ 2,73M | $ 8,27M |
| 2022 | $ 1,68M | $ -28,75M | $ -14,33M | $ 180,3K | $ 21,77M |
| 2021 | $ 1,69M | $ -23,37M | $ -15,65M | $ 879,3K | $ 40,27M |
| 2020 | $ 1,60M | $ -32,97M | $ -16,02M | $ 5,87M | $ 2,64M |
| 2019 | $ 1,82M | $ -25,03M | $ -11,31M | $ 5,99M | $ 11,23M |
| 2018 | $ 1,86M | $ -13,32M | $ -7,29M | $ 1,63M | $ 53,5K |
| 2017 | $ 882,2K | $ -10,44M | $ -6,08M | $ 0 | $ 2,69M |
| 2016 | $ 628,1K | $ -8,98M | $ -6,09M | $ 0 | $ 923,7K |
| 2015 | $ 918,7K | $ -6,73M | $ -10,60M | $ 0 | $ 4,11M |
| 2014 | $ 1,34M | $ -9,66M | $ -4,99M | $ 937,4K | $ -5,52M |
| 2013 | $ 665,8K | $ -13,38M | $ -5,72M | $ 280,0K | $ -3,22M |
| 2012 | $ 272,5K | $ -10,72M | $ -1,71M | $ 1,17M | $ -3,30M |
| 2011 | $ 142,0K | $ -6,59M | $ -2,62M | $ 1,69M | $ -2,70M |
| 2010 | $ -6,5K | $ -2,05M | $ -1,24M | $ 1,07M | $ -2,19M |
| 2009 | $ -5,2K | $ -4,38M | $ -1,98M | $ 189,7K | $ -2,34M |
| 2008 | $ 0 | $ -1,90M | $ -466,0K | $ 296,0K | $ -309,4K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,05 |
| Passif / CP | 1,95 |
| Ratio de Liquidité | 1,45 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/AGPU.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/AGPU/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/AGPU/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
