# Allos (ALOS3)

> Finance · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/ALOS3/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 16,50 |
| P/FCF10 | 19,95 |
| PEG | 1,98 |
| PFCF-PEG | 0,71 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MULT3 | Multiplan | 8,62 | 13,74 | 0,91 |
| IGTI4 | Iguatemi | 19,22 | N/D | 1,99 |
| GSHP3 | General Shopping e Outlets do Brasil | N/D | 0,03 | N/D |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | N/D | 9,65 | N/D |
| BPAC3 | Banco BTG Pactual | N/D | 47,66 | N/D |
| BBDC4 | Banco Bradesco | N/D | 11,58 | N/D |
| ITSA4 | Itaúsa | 9,52 | 19,26 | 2,95 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | N/D | 6,23 | N/D |
| SANB4 | Banco Santander (brasil) | N/D | 4,48 | N/D |
| BBSE3 | BB Seguridade | 10,24 | 10,11 | 2,04 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/ALOS3.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/ALOS3/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/ALOS3/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
