# Actinogen Medical Limited (ATGGF)

> Santé · AU · Publie ses comptes en AUD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/ATGGF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -11,34M | $ -7,12M | $ 366,2K | $ 8,37M |
| 2025 | $ 5,49M | $ -14,73M | $ -7,59M | $ 3,26M | $ 18,34M |
| 2024 | $ 10,17M | $ -13,36M | $ -17,37M | $ 319,1K | $ 19,70M |
| 2023 | $ 5,19M | $ -11,41M | $ -9,27M | $ 86,9K | $ 13,41M |
| 2022 | $ 4,13M | $ -10,79M | $ -10,81M | $ 165,3K | $ 21,74M |
| 2021 | $ 2,37M | $ -4,67M | $ -2,06M | $ 236,4K | $ 17,46M |
| 2020 | $ 4,24M | $ -6,43M | $ -3,47M | $ 389,9K | $ 10,89M |
| 2019 | $ 6,00M | $ -12,19M | $ -12,95M | $ 0 | $ 15,66M |
| 2018 | $ 4,12M | $ -7,79M | $ -9,89M | $ 0 | $ 17,26M |
| 2017 | $ 1,80M | $ -4,06M | $ -1,41M | $ 0 | $ 9,37M |
| 2016 | $ 5,14M | $ -4,73M | $ -6,57M | $ 0 | $ 12,13M |
| 2015 | $ 202,1K | $ -7,15M | $ -4,91M | $ 0 | $ 15,36M |
| 2014 | $ 241,9K | $ -587,7K | $ -590,7K | $ 0 | $ 1,21M |
| 2013 | $ 401,0K | $ -137,7K | $ -172,5K | $ 0 | $ 194,4K |
| 2012 | $ 72,6K | $ -2,15M | $ -1,16M | $ 0 | $ 347,0K |
| 2011 | $ 135,2K | $ -1,06M | $ -1,18M | $ 0 | $ 1,05M |
| 2010 | $ 137,2K | $ -1,09M | $ -1,16M | $ 0 | $ 1,17M |
| 2009 | $ 29,2K | $ -1,06M | $ -763,8K | $ 0 | $ 1,90M |
| 2008 | $ 15,9K | $ -509,1K | $ -474,8K | $ 0 | $ 2,86M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,04 |
| Passif / CP | 0,27 |
| Ratio de Liquidité | 4,19 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/ATGGF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/ATGGF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/ATGGF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
