# Armstrong World Industries, Inc. (AWI)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/AWI/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 34,20 |
| P/FCF10 | 43,10 |
| PEG | 60,00 |
| PFCF-PEG | 3,73 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYATY | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | N/D | 91,61 | N/D |
| SMERY | Siemens Energy AG | N/D | 235,56 | N/D |
| CAT | Caterpillar Inc. | 51,88 | 57,72 | 1,65 |
| GE | GE Aerospace | N/D | 269,21 | N/D |
| RTX | RTX Corporation | 58,06 | 50,54 | 39,50 |
| SMAWF | Siemens AG | 30,27 | 24,50 | 9,70 |
| SIEGY | Siemens AG | 29,84 | 24,07 | 9,56 |
| SBGSF | Schneider Electric S.E. | 49,04 | 42,84 | N/D |
| SBGSY | Schneider Electric S.E. | 47,43 | 41,45 | N/D |
| EADSF | Airbus SE | 57,03 | 90,33 | 9,73 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/AWI.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/AWI/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/AWI/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
