# Baumer (BALM4)

> Technologie de la Santé · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/BALM4/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 14,80 |
| P/FCF10 | 13,32 |
| PEG | 0,27 |
| PFCF-PEG | 0,45 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFSA3 | Ourofino | 13,54 | 29,36 | 0,73 |
| HYPE3 | Hypera | 9,44 | 17,36 | N/D |
| BLAU3 | Blau Farmacêutica | N/D | N/D | N/D |
| BIOM3 | Biomm | N/D | N/D | N/D |
| RDOR3 | Rede DOR SÃO Luiz | N/D | N/D | N/D |
| SAUD3 | SAUD3 | 69,65 | 101,23 | N/D |
| FLRY3 | Fleury | 20,34 | 20,82 | 7,59 |
| DASA3 | Diagnosticos da America | N/D | N/D | N/D |
| HAPV3 | Hapvida | N/D | 37,74 | N/D |
| MATD3 | Hospital Mater DEI | N/D | 84,30 | N/D |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/BALM4.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/BALM4/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/BALM4/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-28.
