# Bandwidth Inc. (BAND)

> Technologie · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/BAND/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 428,68M | $ 6,51M | $ 25,42M | $ 554,42B | $ 378,17B |
| 2025 | $ 771,84M | $ -13,22M | $ 66,34M | $ 701,17M | $ 399,97M |
| 2024 | $ 786,72M | $ -6,86M | $ 61,49M | $ 503,59M | $ 312,53M |
| 2023 | $ 649,96M | $ -17,67M | $ 20,64M | $ 644,54M | $ 297,39M |
| 2022 | $ 640,27M | $ 21,86M | $ -32,60M | $ 492,64M | $ 272,18M |
| 2021 | $ 583,52M | $ -32,52M | $ -16,43M | $ 503,21M | $ 412,60M |
| 2020 | $ 437,10M | $ -56,02M | $ -26,94M | $ 304,91M | $ 429,92M |
| 2019 | $ 300,22M | $ 3,22M | $ -34,87M | $ 24,74M | $ 270,09M |
| 2018 | $ 269,57M | $ 23,67M | $ 13,45M | $ 0 | $ 108,77M |
| 2017 | $ 219,52M | $ 6,89M | $ 8,97M | $ 92,0K | $ 76,71M |
| 2016 | $ 209,31M | $ 30,84M | $ 24,8K | $ 44,84M | $ -556,0K |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,47 |
| Passif / CP | 1,91 |
| Ratio de Liquidité | 2,04 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 67 585,63 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/BAND.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/BAND/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/BAND/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
