# Biomm (BIOM3)

> Technologie de la Santé · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/BIOM3/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 181,88M | R$ 20,86M | R$ -8,26M | R$ 93,03M | R$ 325,20M |
| 2025 | R$ 281,26M | R$ -6,98M | R$ -93,47M | R$ 96,60M | R$ 313,51M |
| 2024 | R$ 155,61M | R$ -84,10M | R$ -141,37M | R$ 121,38M | R$ 262,78M |
| 2023 | R$ 134,92M | R$ -92,62M | R$ -88,63M | R$ 153,60M | R$ 122,94M |
| 2022 | R$ 125,34M | R$ -110,54M | R$ -82,59M | R$ 172,28M | R$ 159,11M |
| 2021 | R$ 135,29M | R$ -101,40M | R$ -40,80M | R$ 184,15M | R$ 111,59M |
| 2020 | R$ 81,58M | R$ -98,40M | R$ -144,21M | R$ 188,32M | R$ 191,48M |
| 2019 | R$ 13,00M | R$ -81,11M | R$ -147,32M | R$ 155,59M | R$ 153,56M |
| 2018 | R$ 2,37M | R$ -64,52M | R$ -108,33M | R$ 147,32M | R$ 106,09M |
| 2017 | R$ 162,0K | R$ -59,97M | R$ -88,97M | R$ 154,97M | R$ 59,30M |
| 2016 | R$ 0 | R$ -73,85M | R$ -97,08M | R$ 117,24M | R$ 65,93M |
| 2015 | R$ 0 | R$ 14,25M | R$ -32,30M | R$ 83,05M | R$ 115,13M |
| 2014 | R$ 0 | R$ -24,21M | R$ -130,71M | R$ 46,80M | R$ 107,10M |
| 2013 | R$ 0 | R$ -20,39M | R$ -229,81M | R$ 1,85M | R$ 108,94M |
| 2012 | R$ 0 | R$ -30,35M | R$ -17,21M | R$ 12,97M | R$ -22,00M |
| 2011 | R$ 0 | R$ -10,62M | R$ -6,39M | R$ 5,88M | R$ -8,76M |
| 2010 | N/D | N/D | N/D | R$ 0 | R$ -4,06M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,29 |
| Dette hors Bail / CP | 0,29 |
| Passif / CP | 0,89 |
| Ratio de Liquidité | 1,55 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/BIOM3.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/BIOM3/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/BIOM3/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-28.
