# Bemobi Mobile Tech (BMOB3)

> Services Technologiques · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/BMOB3/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 980,26M | R$ 76,52M | R$ 111,31M | R$ 41,20M | R$ 968,59M |
| 2025 | R$ 1,77B | R$ 168,42M | R$ 149,42M | R$ 19,29M | R$ 973,36M |
| 2024 | R$ 1,63B | R$ 130,84M | R$ 171,06M | R$ 0 | R$ 1,17B |
| 2023 | R$ 1,49B | R$ 99,18M | R$ -53,96M | R$ 0 | R$ 1,09B |
| 2022 | R$ 1,76B | R$ 102,18M | R$ 153,59M | R$ 0 | R$ 1,06B |
| 2021 | R$ 617,58M | R$ 95,19M | R$ -418,63M | R$ 0 | R$ 1,03B |
| 2020 | R$ 238,53M | R$ 49,68M | R$ 84,42M | R$ 0 | R$ 154,63M |
| 2019 | R$ 224,66M | R$ 52,95M | N/D | R$ 1,14M | R$ 352,30M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,04 |
| Dette hors Bail / CP | 0,04 |
| Passif / CP | 1,08 |
| Ratio de Liquidité | 1,69 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 0,36 |
| Dette Brute / FCF | 1,36 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/BMOB3.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/BMOB3/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/BMOB3/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-28.
