# Bolivar Mining Corp. (BOLV)

> Consommation Cyclique · CA · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/BOLV/comparer)

## Valorisation

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 1 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 78,50 | 238,15 | 1,75 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 305,53 | 551,43 | 11,48 |
| HD | The Home Depot, Inc. | 21,13 | 20,95 | 3,99 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 19,42 | 15,75 | 3,99 |
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | 21,01 | 20,12 | 4,37 |
| LVMUY | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 20,92 | 18,88 | N/D |
| LVMHF | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 20,90 | 19,03 | N/D |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | 12,28 | N/D | 2,15 |
| TM | Toyota Motor Corporation | 12,19 | N/D | 2,10 |
| IDEXF | Industria de Diseño Textil, S.A. | 39,35 | 284,44 | 8,13 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/BOLV.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/BOLV/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/BOLV/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
