# Barksdale Resources Corp. (BRKCF)

> Matériaux de Base · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/BRKCF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -2,72M | $ -2,97M | $ 2,98M | $ 30,58M |
| 2025 | $ 0 | $ -4,01M | $ -6,71M | $ 1,44M | $ 24,14M |
| 2024 | $ 0 | $ -4,71M | $ -7,67M | $ 1,47M | $ 21,22M |
| 2023 | $ 0 | $ -3,56M | $ -4,80M | $ 1,59M | $ 20,60M |
| 2022 | $ 0 | $ -2,01M | $ -6,43M | $ 1,80M | $ 14,24M |
| 2021 | $ 0 | $ -2,55M | $ -3,34M | $ 161,9K | $ 14,91M |
| 2020 | $ 0 | $ -2,40M | $ -3,02M | $ 77,3K | $ 9,39M |
| 2019 | $ 0 | $ -3,34M | $ -3,69M | $ 0 | $ 8,28M |
| 2018 | $ 0 | $ -2,43M | $ -3,26M | $ 0 | $ 7,00M |
| 2017 | $ 0 | $ -138,1K | $ -408,1K | $ 0 | $ 596,5K |
| 2016 | $ 0 | $ -112,8K | $ -65,8K | $ 224,8K | $ -443,6K |
| 2015 | $ 0 | $ -35,6K | $ -7,5K | $ 139,7K | $ -364,5K |
| 2014 | $ 0 | $ -157,4K | $ -65,3K | $ 114,6K | $ -337,1K |
| 2013 | $ 0 | $ 2,24M | $ -263,3K | $ 203,6K | $ -417,7K |
| 2012 | $ 0 | $ -6,51M | $ -443,8K | $ 0 | $ -2,11M |
| 2011 | $ 0 | $ -747,0K | $ -345,9K | $ 0 | $ 2,69M |
| 2010 | $ 0 | $ -6,63M | $ -2,88M | $ 0 | $ 2,98M |
| 2009 | $ 0 | $ -2,22M | $ -1,59M | $ 0 | $ 5,51M |
| 2008 | $ 0 | $ -1,45M | $ -3,94M | $ 0 | $ 6,31M |
| 2007 | $ 0 | $ -1,31M | $ -2,07M | $ 0 | $ 5,16M |
| 2006 | $ 0 | $ -783,7K | $ -267,6K | $ 500 | $ 2,12M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,10 |
| Passif / CP | 0,12 |
| Ratio de Liquidité | 7,29 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/BRKCF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/BRKCF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/BRKCF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
