# Dutch Bros Inc. (BROS)

> Consommation Cyclique · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/BROS/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,02B | $ 53,51M | $ 67,64M | $ 1,21B | $ 797,65M |
| 2025 | $ 1,68B | $ 81,75M | $ 55,71M | $ 1,09B | $ 680,82M |
| 2024 | $ 1,35B | $ 37,06M | $ 25,96M | $ 942,91M | $ 537,37M |
| 2023 | $ 1,04B | $ 1,86M | $ -95,74M | $ 676,58M | $ 364,35M |
| 2022 | $ 825,55M | $ -5,31M | $ -142,99M | $ 625,42M | $ 129,12M |
| 2021 | $ 591,80M | $ -100,59M | $ -45,25M | $ 150,69M | $ 94,52M |
| 2020 | $ 417,10M | $ 7,29M | $ 16,53M | $ 95,12M | $ 75,99M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,51 |
| Passif / CP | 3,01 |
| Ratio de Liquidité | 1,35 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 105,22 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/BROS.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/BROS/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/BROS/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-29.
