# Bénéteau S.A. (BTEAF)

> Consommation Cyclique · FR · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/BTEAF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 862,34M | € -43,65M | € 68,05M | € 129,16M | € 729,53M |
| 2024 | € 1,07B | € 96,20M | € 106,95M | € 411,94M | € 885,99M |
| 2023 | € 1,55B | € 196,31M | € -73,13M | € 164,85M | € 855,91M |
| 2022 | € 1,65B | € 112,63M | € -109,83M | € 412,22M | € 706,50M |
| 2021 | € 1,46B | € 87,54M | € 205,42M | € 239,21M | € 630,61M |
| 2020 | € 1,68B | € -101,23M | € 134,52M | € 440,19M | € 611,64M |
| 2019 | € 1,67B | € 61,77M | € -16,90M | € 364,87M | € 645,19M |
| 2018 | € 1,67B | € 75,41M | € 90,20M | € 103,36M | € 631,64M |
| 2017 | € 1,55B | € 76,67M | € 134,47M | € 104,64M | € 589,31M |
| 2016 | € 1,41B | € 32,23M | € 88,99M | € 62,46M | € 531,22M |
| 2015 | € 1,28B | € 16,85M | € 10,37M | € 98,57M | € 519,01M |
| 2014 | € 1,07B | € 12,12M | € -32,80M | € 91,29M | € 504,13M |
| 2013 | € 1,07B | € 967,8K | € -30,81M | € 35,61M | € 495,04M |
| 2012 | € 1,10B | € -974,6K | € -79,11M | € 27,55M | € 491,87M |
| 2011 | N/D | N/D | N/D | N/D | € 508,96M |
| 2010 | N/D | N/D | N/D | N/D | € 476,78M |
| 2009 | N/D | N/D | N/D | € 17,06M | € 435,96M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,18 |
| Passif / CP | 0,97 |
| Ratio de Liquidité | 1,53 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 2,17 |
| Dette Brute / FCF | 2,05 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/BTEAF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/BTEAF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/BTEAF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
