# Coca-Cola HBC AG (CCHGY)

> Consommation Défensive · CH · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/CCHGY/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 6,35B | € 534,82M | € 246,40M | € 6,17B | € 4,09B |
| 2025 | € 11,75B | € 952,25M | € 790,74M | € 3,91B | € 3,84B |
| 2024 | € 11,14B | € 850,16M | € 804,47M | € 3,98B | € 3,21B |
| 2023 | € 10,81B | € 675,44M | € 823,48M | € 3,42B | € 3,09B |
| 2022 | € 10,04B | € 453,62M | € 776,63M | € 3,42B | € 3,28B |
| 2021 | € 8,55B | € 652,52M | € 758,05M | € 2,94B | € 3,11B |
| 2020 | € 7,68B | € 519,34M | € 678,81M | € 2,93B | € 2,63B |
| 2019 | € 8,77B | € 608,50M | € 565,44M | € 3,32B | € 2,70B |
| 2018 | € 8,42B | € 565,91M | € 454,60M | € 1,60B | € 3,11B |
| 2017 | € 8,37B | € 547,03M | € 505,42M | € 1,63B | € 3,01B |
| 2016 | € 8,09B | € 447,04M | € 540,74M | € 1,62B | € 2,87B |
| 2015 | € 8,35B | € 368,78M | € 536,52M | € 1,70B | € 2,82B |
| 2014 | € 8,59B | € 388,80M | € 426,92M | € 2,16B | € 2,79B |
| 2013 | € 9,05B | € 291,25M | € 532,86M | € 2,36B | € 2,96B |
| 2012 | € 4,77B | € 95,20M | € 134,77M | € 2,16B | € 2,99B |
| 2011 | € 9,26B | € 360,66M | € 630,37M | € 565,33M | € 730,05M |
| 2010 | € 9,43B | € 600,73M | € 820,27M | € 548,50M | € 757,78M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,51 |
| Passif / CP | 2,62 |
| Ratio de Liquidité | 1,37 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 9,31 |
| Dette Brute / FCF | 9,27 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/CCHGY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/CCHGY/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/CCHGY/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
