# China Coal Energy Company Limited (CCOZY)

> Énergie · CN · Publie ses comptes en CNY

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/CCOZY/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ¥ 34,19B | ¥ 3,84B | ¥ 1,36B | ¥ 72,85B | ¥ 164,01B |
| 2025 | ¥ 148,06B | ¥ 17,88B | ¥ 8,00B | ¥ 71,60B | ¥ 160,37B |
| 2024 | ¥ 182,79B | ¥ 18,24B | ¥ 16,15B | ¥ 64,39B | ¥ 151,71B |
| 2023 | ¥ 194,09B | ¥ 19,65B | ¥ 25,54B | ¥ 73,52B | ¥ 144,12B |
| 2022 | ¥ 221,22B | ¥ 18,29B | ¥ 33,98B | ¥ 84,23B | ¥ 130,76B |
| 2021 | ¥ 239,82B | ¥ 13,56B | ¥ 42,48B | ¥ 119,32B | ¥ 113,79B |
| 2020 | ¥ 145,96B | ¥ 6,11B | ¥ 12,76B | ¥ 96,12B | ¥ 102,00B |
| 2019 | ¥ 134,24B | ¥ 5,84B | ¥ 11,46B | ¥ 94,45B | ¥ 97,20B |
| 2018 | ¥ 112,98B | ¥ 3,66B | ¥ 11,66B | ¥ 97,90B | ¥ 92,08B |
| 2017 | ¥ 89,80B | ¥ 2,43B | ¥ 9,98B | ¥ 92,97B | ¥ 89,41B |
| 2016 | ¥ 68,23B | ¥ 2,28B | ¥ 3,43B | ¥ 92,13B | ¥ 85,95B |
| 2015 | ¥ 68,02B | ¥ -2,89B | ¥ -4,77B | ¥ 111,03B | ¥ 83,48B |
| 2014 | ¥ 82,41B | ¥ 894,07M | ¥ -17,04B | ¥ 94,71B | ¥ 86,72B |
| 2013 | ¥ 97,35B | ¥ 4,23B | ¥ -18,78B | ¥ 69,96B | ¥ 87,43B |
| 2012 | ¥ 106,37B | ¥ 11,31B | ¥ -18,18B | ¥ 46,62B | ¥ 86,11B |
| 2011 | ¥ 110,74B | ¥ 11,82B | ¥ -6,66B | ¥ 29,47B | ¥ 81,90B |
| 2010 | ¥ 92,15B | ¥ 8,93B | ¥ -2,03B | ¥ 12,14B | ¥ 73,44B |
| 2009 | ¥ 72,98B | ¥ 8,32B | ¥ 2,22B | ¥ 11,67B | ¥ 68,43B |
| 2008 | ¥ 69,19B | ¥ 10,08B | ¥ 2,40B | ¥ 11,08B | ¥ 63,63B |
| 2007 | ¥ 51,27B | ¥ 7,20B | ¥ -1,40B | ¥ 9,91B | ¥ 33,30B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,44 |
| Passif / CP | 1,03 |
| Ratio de Liquidité | 1,15 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 6,50 |
| Dette Brute / FCF | 4,04 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/CCOZY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/CCOZY/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/CCOZY/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
