# Shaftesbury Capital PLC (CCPPF)

> Immobilier · GB · Publie ses comptes en GBP

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/CCPPF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | £ 120,82M | £ 192,41M | £ 10,03M | £ 958,65M | £ 4,08B |
| 2025 | £ 240,78M | £ 340,17M | £ 116,39M | £ 1,22B | £ 3,95B |
| 2024 | £ 236,01M | £ 261,99M | £ 51,34M | £ 1,47B | £ 3,67B |
| 2023 | £ 209,90M | £ 807,33M | £ -47,88M | £ 1,63B | £ 3,48B |
| 2022 | £ 98,16M | £ -237,32M | £ -4,59M | £ 744,40M | £ 1,56B |
| 2021 | £ 86,91M | £ 35,87M | £ -9,06M | £ 941,00M | £ 1,79B |
| 2020 | £ 93,56M | £ -903,10M | £ -101,00M | £ 1,08B | £ 1,76B |
| 2019 | £ 102,74M | £ -328,16M | £ -150,11M | £ 556,90M | £ 2,48B |
| 2018 | £ 109,46M | £ 47,00M | £ -18,88M | £ 617,20M | £ 2,74B |
| 2017 | £ 113,26M | £ 68,33M | £ -10,16M | £ 776,90M | £ 2,80B |
| 2016 | £ 111,14M | £ -162,93M | £ -51,79M | £ 846,30M | £ 2,81B |
| 2015 | £ 160,68M | £ 602,85M | £ -3,22M | £ 626,10M | £ 2,93B |
| 2014 | £ 155,44M | £ 630,46M | £ 21,08M | £ 449,70M | £ 2,51B |
| 2013 | N/D | N/D | N/D | £ 374,20M | £ 1,81B |
| 2012 | N/D | N/D | N/D | £ 348,00M | £ 1,48B |
| 2011 | N/D | N/D | N/D | £ 553,30M | £ 1,11B |
| 2010 | N/D | N/D | N/D | £ 664,60M | £ 883,40M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,23 |
| Passif / CP | 0,25 |
| Ratio de Liquidité | 0,99 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 35,33 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/CCPPF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/CCPPF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/CCPPF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
