# Comgas (CGAS3)

> Services Publics · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/CGAS3/comparer)

## Valorisation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| P/E10 | 9,22 |
| P/FCF10 | 8,85 |
| PEG | 1,51 |
| PFCF-PEG | 3,95 |

Fenêtre de PER la plus large que l'historique de la société permet de remplir : 15 ans. Les fenêtres plus courtes restent calculées ; les plus longues sont laissées vides plutôt que comblées.

## Comparables

| Ticker | Société | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASS3 | Compass GAS e Energia | N/D | 11,05 | N/D |
| CEGR3 | Cia Distrib de GAS do Rio de Janeiro-ceg | 14,12 | 16,27 | 5,96 |
| SOCGP | Southern California Gas Company PFD SER A 6% | 66,20 | N/D | 4,82 |
| SOCGM | Southern California Gas Company PFD 6% | 65,77 | N/D | 4,79 |
| PCG-PA | Pacific Gas and Electric Company | N/D | N/D | N/D |
| PCG-PC | Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 5% | N/D | N/D | N/D |
| PCG-PE | Pacific Gas and Electric Company | N/D | N/D | N/D |
| HOKCY | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 22,77 | 51,14 | N/D |
| HOKCF | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 19,58 | 43,98 | N/D |
| OSGSF | Osaka Gas Co., Ltd. | 26,37 | 61,05 | 1,37 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/CGAS3.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/CGAS3/graphiques.md)
- [Fondamentaux](https://sponda.capital/fr/CGAS3/fondamentaux.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
