# Caesarstone Ltd. (CSTE)

> Matériaux de Base · IL · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/CSTE/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 185,26M | $ -36,67M | $ -5,74M | $ 95,95M | $ 107,76M |
| 2025 | $ 406,73M | $ -140,75M | $ -47,30M | $ 136,15M | $ 144,80M |
| 2024 | $ 465,86M | $ -45,02M | $ 22,66M | $ 136,86M | $ 277,17M |
| 2023 | $ 611,16M | $ -116,40M | $ 59,86M | $ 146,00M | $ 320,65M |
| 2022 | $ 771,70M | $ -63,74M | $ -45,93M | $ 178,34M | $ 426,63M |
| 2021 | $ 765,36M | $ 22,54M | $ -12,83M | $ 187,14M | $ 499,88M |
| 2020 | $ 619,65M | $ 9,20M | $ 35,41M | $ 167,62M | $ 492,94M |
| 2019 | $ 704,72M | $ 16,60M | $ 77,38M | $ 86,10M | $ 483,31M |
| 2018 | $ 760,55M | $ 32,76M | $ -8,28M | $ 17,56M | $ 472,09M |
| 2017 | $ 792,31M | $ 33,82M | $ 51,65M | $ 15,99M | $ 469,90M |
| 2016 | $ 740,94M | $ 102,63M | $ 108,11M | $ 19,71M | $ 439,90M |
| 2015 | $ 701,34M | $ 109,19M | $ 12,87M | $ 14,21M | $ 400,22M |
| 2014 | $ 632,18M | $ 110,84M | $ -14,62M | $ 11,74M | $ 321,01M |
| 2013 | $ 507,11M | $ 90,09M | $ 68,69M | $ 17,80M | $ 265,60M |
| 2012 | $ 428,17M | $ 57,22M | $ 31,46M | $ 22,94M | $ 223,92M |
| 2011 | $ 381,50M | $ 42,68M | $ 28,56M | $ 38,15M | $ 110,05M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,89 |
| Passif / CP | 2,33 |
| Ratio de Liquidité | 1,59 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 4,68 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/CSTE.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/CSTE/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/CSTE/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
