# The Dewey Electronics Corporation (DEWY)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/DEWY/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 3,26M | $ 195,8K | $ -445,4K | $ 0 | $ 5,38M |
| 2024 | $ 5,48M | $ -132,0K | $ -627,1K | $ 312,2K | $ 5,19M |
| 2023 | $ 6,42M | $ 151,9K | $ -666,6K | $ 312,2K | $ 5,28M |
| 2022 | $ 11,03M | $ 3,19M | $ 551,3K | $ 308,9K | $ 4,80M |
| 2021 | $ 6,94M | $ 2,18M | $ -4,55M | $ 799,2K | $ 4,26M |
| 2020 | $ 6,56M | $ 536,9K | $ 1,14M | $ 395,3K | $ 2,87M |
| 2019 | $ 7,34M | $ 1,61M | $ 609,3K | $ 278,5K | $ 2,59M |
| 2018 | $ 6,03M | $ 325,2K | $ 122,7K | $ 500,0K | $ 1,78M |
| 2017 | $ 4,48M | $ -1,32M | $ -784,9K | $ 500,0K | $ 1,47M |
| 2016 | $ 8,04M | $ 159,8K | $ 952,3K | $ 0 | $ 2,11M |
| 2015 | $ 9,28M | $ -168,6K | $ -186,0K | $ 500,0K | $ 1,95M |
| 2014 | $ 9,21M | $ -136,9K | $ -457,3K | $ 500,0K | $ 2,16M |
| 2013 | $ 11,74M | $ 142,3K | $ 401,8K | $ 17,3K | $ 2,50M |
| 2012 | $ 13,08M | $ 430,5K | $ -654,3K | $ 307,1K | $ 2,10M |
| 2011 | $ 11,01M | $ -614,9K | $ -445,6K | $ 0 | $ 2,26M |
| 2010 | $ 12,76M | $ -455,0K | $ 376,1K | $ 0 | $ 2,66M |
| 2009 | $ 16,84M | $ 216,4K | $ 474,7K | $ 0 | $ 3,12M |
| 2008 | $ 14,58M | $ 184,8K | $ -359,2K | $ 0 | $ 3,12M |
| 2007 | $ 8,22M | $ -2,55M | $ -841,9K | $ 0 | $ 2,95M |
| 2006 | $ 11,11M | $ -853,2K | $ 59,7K | $ 86,0K | $ 4,65M |
| 2005 | $ 4,63M | $ -86,0K | $ -131,0K | $ 440,7K | $ 5,01M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,00 |
| Passif / CP | 0,21 |
| Ratio de Liquidité | 4,96 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 0,00 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/DEWY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/DEWY/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/DEWY/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
