# Dexxos (DEXP3)

> Industries de Process · BR · Publie ses comptes en BRL

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/DEXP3/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 847,22M | R$ 93,38M | R$ -12,13M | R$ 264,83M | R$ 1,09B |
| 2025 | R$ 2,23B | R$ 150,03M | R$ 172,78M | R$ 292,84M | R$ 1,00B |
| 2024 | R$ 1,97B | R$ 166,82M | R$ -14,24M | R$ 279,12M | R$ 951,17M |
| 2023 | R$ 1,99B | R$ 241,18M | R$ 372,88M | R$ 300,81M | R$ 858,92M |
| 2022 | R$ 2,51B | R$ 214,86M | R$ 262,43M | R$ 307,57M | R$ 688,02M |
| 2021 | R$ 2,24B | R$ 290,18M | R$ -122,82M | R$ 349,20M | R$ 529,73M |
| 2020 | R$ 1,38B | R$ 200,07M | R$ 156,10M | R$ 135,54M | R$ 316,18M |
| 2019 | R$ 1,16B | R$ 32,10M | R$ -12,68M | R$ 192,51M | R$ 200,72M |
| 2018 | R$ 1,11B | R$ 11,46M | R$ 6,13M | R$ 187,07M | R$ 187,64M |
| 2017 | R$ 761,04M | R$ 180,01M | R$ -15,61M | R$ 131,80M | R$ 182,77M |
| 2016 | R$ 709,02M | R$ 93,84M | R$ 34,94M | R$ 176,09M | R$ 13,19M |
| 2015 | R$ 684,41M | R$ -96,57M | R$ 31,70M | R$ 233,65M | R$ -33,28M |
| 2014 | R$ 699,95M | R$ -49,55M | R$ -1,27M | R$ 225,78M | R$ 22,84M |
| 2013 | R$ 707,91M | R$ -226,15M | R$ 61,95M | R$ 234,04M | R$ 52,76M |
| 2012 | R$ 1,31B | R$ -78,40M | R$ 85,41M | R$ 282,40M | R$ 163,13M |
| 2011 | R$ 1,40B | R$ -88,06M | R$ -111,74M | R$ 323,66M | R$ 208,18M |
| 2010 | R$ 1,34B | R$ -46,83M | R$ 15,91M | R$ 332,26M | R$ 198,53M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,24 |
| Dette hors Bail / CP | 0,24 |
| Passif / CP | 0,54 |
| Ratio de Liquidité | 3,63 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 1,59 |
| Dette Brute / FCF | 3,25 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/DEXP3.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/DEXP3/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/DEXP3/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
