# Ørsted A/S (DNNGY)

> Services Publics · DK · Publie ses comptes en DKK

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/DNNGY/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | kr. 46,84B | kr. 2,85B | kr. -9,56B | kr. 122,37B | kr. 122,98B |
| 2025 | kr. 61,16B | kr. 2,45B | kr. -31,71B | kr. 136,92B | kr. 119,71B |
| 2024 | kr. 63,40B | kr. -209,15M | kr. -24,84B | kr. 96,62B | kr. 83,09B |
| 2023 | kr. 66,83B | kr. -21,21B | kr. -10,02B | kr. 88,05B | kr. 75,89B |
| 2022 | kr. 128,04B | kr. 15,61B | kr. -21,96B | kr. 71,55B | kr. 91,54B |
| 2021 | kr. 78,29B | kr. 12,41B | kr. -25,48B | kr. 58,53B | kr. 82,06B |
| 2020 | kr. 43,31B | kr. 18,22B | kr. -12,26B | kr. 41,82B | kr. 94,61B |
| 2019 | kr. 61,47B | kr. 8,42B | kr. -10,99B | kr. 42,17B | kr. 86,31B |
| 2018 | kr. 81,16B | kr. 21,61B | kr. -5,13B | kr. 27,30B | kr. 81,73B |
| 2017 | kr. 71,15B | kr. 15,97B | kr. -19,74B | kr. 29,64B | kr. 68,03B |
| 2016 | kr. 69,08B | kr. 12,76B | kr. -4,46B | kr. 24,18B | kr. 52,35B |
| 2015 | kr. 89,98B | kr. -11,40B | kr. -6,25B | kr. 36,40B | kr. 45,34B |
| 2014 | kr. 87,23B | kr. -3,62B | kr. 397,13M | kr. 36,72B | kr. 54,97B |
| 2013 | kr. 88,04B | kr. -971,83M | kr. -13,79B | kr. 46,65B | kr. 44,84B |
| 2012 | kr. 38,24B | kr. -5,57B | kr. -4,28B | kr. 0 | kr. 42,96B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,00 |
| Passif / CP | 1,86 |
| Ratio de Liquidité | 2,11 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 14,65 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/DNNGY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/DNNGY/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/DNNGY/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
