# Daphne International Holdings Limited (DPNEY)

> Consommation Cyclique · CN · Publie ses comptes en CNY

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/DPNEY/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ¥ 177,20M | ¥ 48,80M | ¥ 0 | ¥ 5,22M | ¥ 846,03M |
| 2025 | ¥ 360,55M | ¥ 115,65M | ¥ 110,98M | ¥ 7,07M | ¥ 835,07M |
| 2024 | ¥ 331,47M | ¥ 102,85M | ¥ 133,16M | ¥ 6,98M | ¥ 758,55M |
| 2023 | ¥ 272,39M | ¥ 60,15M | ¥ 107,04M | ¥ 9,29M | ¥ 605,00M |
| 2022 | ¥ 195,27M | ¥ 37,24M | ¥ 139,96M | ¥ 40,23M | ¥ 586,06M |
| 2021 | ¥ 107,91M | ¥ 53,81M | ¥ -33,00M | ¥ 36,79M | ¥ 590,05M |
| 2020 | ¥ 380,46M | ¥ -250,56M | ¥ -130,51M | ¥ 26,99M | ¥ 528,23M |
| 2019 | ¥ 2,21B | ¥ -1,11B | ¥ 197,43M | ¥ 46,09M | ¥ 692,71M |
| 2018 | ¥ 4,47B | ¥ -1,08B | ¥ -296,05M | ¥ 192,31M | ¥ 1,78B |
| 2017 | ¥ 5,76B | ¥ -811,13M | ¥ -473,23M | ¥ 156,27M | ¥ 2,87B |
| 2016 | ¥ 7,32B | ¥ -921,71M | ¥ 243,55M | ¥ 296,69M | ¥ 3,37B |
| 2015 | ¥ 9,62B | ¥ -434,82M | ¥ -339,79M | ¥ 620,79M | ¥ 4,46B |
| 2014 | ¥ 12,08B | ¥ 205,28M | ¥ 174,86M | ¥ 777,18M | ¥ 5,06B |
| 2013 | ¥ 12,35B | ¥ 389,24M | ¥ 105,56M | ¥ 806,18M | ¥ 5,04B |
| 2012 | N/D | N/D | N/D | ¥ 647,01M | ¥ 4,83B |
| 2011 | N/D | N/D | N/D | ¥ 612,88M | ¥ 4,04B |
| 2010 | N/D | N/D | N/D | ¥ 567,90M | ¥ 3,12B |
| 2009 | N/D | N/D | N/D | ¥ 814,45M | ¥ 2,20B |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,01 |
| Passif / CP | 0,16 |
| Ratio de Liquidité | 5,93 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 0,27 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/DPNEY.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/DPNEY/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/DPNEY/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-30.
