# Entergy New Orleans, LLC (ENO)

> Services Publics · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/ENO/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 6,71B | $ 867,52M | $ -924,72M | N/D | $ 18,23B |
| 2025 | $ 13,26B | $ 2,26B | $ -674,56M | N/D | $ 608,01M |
| 2024 | $ 6,90B | $ 1,24B | $ 764,04M | N/D | $ 15,08B |
| 2023 | $ 3,79B | $ 655,59M | $ 43,41M | N/D | $ 806,75M |
| 2022 | $ 1,11B | $ -570,53M | $ -850,19M | N/D | $ 702,82M |
| 2021 | $ 4,24B | $ 642,35M | $ -165,35M | N/D | $ 638,72M |
| 2020 | $ 807,47M | $ 62,85M | $ -204,09M | N/D | $ 606,92M |
| 2019 | $ 885,74M | $ 67,93M | $ -134,26M | N/D | $ 497,58M |
| 2018 | $ 947,45M | $ 70,20M | $ -32,31M | N/D | $ 444,95M |
| 2017 | $ 964,64M | $ 58,89M | $ 19,71M | N/D | $ 415,55M |
| 2016 | $ 915,56M | $ 65,88M | $ -167,11M | N/D | $ 446,73M |
| 2015 | $ 942,74M | $ 61,72M | $ 20,42M | N/D | $ 369,81M |
| 2014 | $ 1,04B | $ 42,48M | $ 27,95M | N/D | $ 247,81M |
| 2013 | $ 7 605,30B | $ 15,25M | $ -2,30M | N/D | $ 226,06M |
| 2012 | $ 10,97B | $ 102,50M | $ 97,50B | N/D | $ 215,35M |
| 2011 | $ 16,50B | $ 1,98B | $ 58,18B | $ 166,54M | $ -460,69M |
| 2010 | $ 17,39B | $ 1,89B | $ -371,55M | $ 167,22M | $ -461,85M |
| 2009 | $ 16,27B | $ 1,86B | $ -482,15M | $ 272,25M | $ 1,00B |
| 2008 | $ 19,83B | $ 1,85B | $ 4,10B | $ 272,97M | $ 231,21M |
| 2007 | $ 17,39B | $ 1,72B | $ -5,00M | $ 303,91M | $ 197,22M |
| 2006 | $ 8,68B | $ 971,11M | $ 4,46B | $ 9,00B | $ 15,12B |
| 2005 | N/D | N/D | $ 109,43M | N/D | N/D |
| 2004 | N/D | N/D | $ 603,80M | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Passif / CP | 3,33 |
| Ratio de Liquidité | 0,91 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/ENO.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/ENO/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/ENO/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
