# First Bancorp of Indiana, Inc. (FBPI)

> Services Financiers · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/FBPI/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 25,78M | $ 1,34M | $ 0 | $ 81,00M | $ 36,46M |
| 2024 | $ 18,82M | $ 1,20M | $ 0 | $ 76,96M | $ 33,34M |
| 2023 | $ 36,44M | $ 1,61M | $ 0 | $ 129,89M | $ 31,54M |
| 2022 | $ 29,68M | $ 3,08M | $ 0 | $ 129,83M | $ 32,01M |
| 2021 | $ 5,76M | $ 534,9K | N/D | $ 90,77M | $ 32,59M |
| 2008 | $ 11,28M | $ 1,20M | $ 3,98M | $ 101,50M | $ 34,18M |
| 2007 | $ 29,97M | $ 1,09M | $ 5,16M | $ 72,50M | $ 34,22M |
| 2006 | $ 32,26M | $ 784,7K | $ 2,66M | $ 72,50M | $ 34,22M |
| 2005 | $ 24,52M | $ 2,03M | $ -8,00M | $ 73,00M | $ 28,21M |
| 2004 | $ 22,90M | $ 2,32M | $ 3,74M | $ 45,00M | $ 29,92M |
| 2003 | $ 19,17M | $ 461,8K | $ 3,81M | $ 48,17M | $ 28,97M |
| 2002 | $ 19,91M | $ 2,49M | $ 4,12M | $ 40,33M | $ 29,91M |
| 2001 | $ 20,18M | $ 1,78M | $ 2,73M | $ 30,00M | $ 31,32M |
| 2000 | $ 20,01M | $ 1,75M | $ -55,0K | $ 15,00M | $ 31,42M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 2,22 |
| Passif / CP | 14,90 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 48,58 |
| Dette Brute / FCF | 59,84 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/FBPI.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/FBPI/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/FBPI/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
