# Fluidra, S.A. (FLUIF)

> Consommation Cyclique · ES · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/FLUIF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 1,26B | € 141,00M | € 54,17M | € 1,25B | € 1,63B |
| 2025 | € 2,25B | € 178,57M | € 122,95M | € 1,36B | € 1,59B |
| 2024 | € 2,23B | € 143,04M | € 265,25M | € 1,32B | € 1,65B |
| 2023 | € 2,23B | € 120,79M | € 387,36M | € 1,33B | € 1,57B |
| 2022 | € 2,61B | € 174,64M | € 196,96M | € 1,46B | € 1,67B |
| 2021 | € 2,61B | € 300,93M | N/D | € 1,17B | € 1,61B |
| 2020 | € 1,91B | € 120,65M | N/D | € 805,26M | € 1,42B |
| 2019 | € 1,76B | € 10,39M | N/D | € 1,00B | € 1,44B |
| 2018 | € 1,33B | € -42,91M | N/D | € 908,05M | € 1,43B |
| 2017 | € 520,80M | € 42,39M | N/D | € 222,64M | € 333,65M |
| 2016 | € 529,73M | € 28,88M | N/D | € 250,73M | € 325,14M |
| 2015 | € 877,51M | € 17,10M | N/D | € 241,87M | € 317,16M |
| 2014 | € 804,41M | € 8,76M | N/D | € 213,80M | € 305,60M |
| 2013 | € 337,97M | € -27,26M | N/D | € 251,08M | € 290,10M |
| 2012 | € 0 | € 0 | N/D | € 239,94M | € 326,72M |
| 2011 | € 0 | € 0 | N/D | € 272,21M | € 318,29M |
| 2010 | N/D | N/D | N/D | € 257,17M | € 308,98M |
| 2009 | N/D | N/D | N/D | € 213,05M | € 294,52M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,77 |
| Passif / CP | 1,30 |
| Ratio de Liquidité | 1,50 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 10,55 |
| Dette Brute / FCF | 4,88 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/FLUIF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/FLUIF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/FLUIF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
