# Flywire Corp (FLYW)

> Industries · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/FLYW/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 355,86M | $ 4,37M | $ -1,65M | $ 0 | $ 816,59M |
| 2025 | $ 637,92M | $ 13,82M | $ 97,71M | $ 1,35M | $ 835,17M |
| 2024 | $ 517,28M | $ 3,05M | $ 93,90M | $ 1,72M | $ 814,77M |
| 2023 | $ 435,85M | $ -9,26M | $ 76,19M | $ 1,47M | $ 786,12M |
| 2022 | $ 323,26M | $ -43,95M | $ -61,4K | $ 1,81M | $ 481,90M |
| 2021 | $ 239,10M | $ -33,38M | $ 12,42M | $ 25,94M | $ 482,20M |
| 2020 | $ 167,88M | $ -14,15M | $ -20,85M | $ 24,35M | $ -81,76M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,00 |
| Passif / CP | 0,42 |
| Ratio de Liquidité | 1,52 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / FCF | 0,00 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/FLYW.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/FLYW/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/FLYW/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
