# Federal Home Loan Mortgage Corporation (FMCCS)

> Services Financiers · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/FMCCS/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 34,16B | $ 3,56B | $ 3,87B | $ 3 409,25B | $ 73,92B |
| 2025 | $ 134,84B | $ 10,99B | $ 19,84B | $ 3 405,02B | $ 70,38B |
| 2024 | $ 128,29B | $ 12,46B | $ 6,97B | $ 3 304,95B | $ 59,58B |
| 2023 | $ 116,83B | $ 11,39B | $ 8,23B | $ 3 208,35B | $ 47,72B |
| 2022 | $ 96,87B | $ 10,42B | $ 13,32B | $ 3 155,22B | $ 37,02B |
| 2021 | $ 78,51B | $ 14,39B | $ 19,44B | $ 2 982,45B | $ 28,03B |
| 2020 | $ 84,19B | $ 9,33B | $ 1,16B | $ 2 592,08B | $ 16,41B |
| 2019 | $ 96,89B | $ 9,31B | $ 15,74B | $ 2 178,86B | $ 9,12B |
| 2018 | $ 97,73B | $ 12,20B | $ 890,14M | $ 2 045,17B | $ 4,48B |
| 2017 | $ 100,14B | $ 7,58B | $ 6,09B | $ 2 034,71B | $ -312,00M |
| 2016 | $ 90,63B | $ 10,75B | $ 6,69B | $ 2 001,99B | $ 5,08B |
| 2015 | $ 89,61B | $ 8,95B | $ -1,31B | $ 1 970,25B | $ 2,94B |
| 2014 | $ 98,25B | $ 10,87B | $ 12,55B | $ 1 929,54B | $ 2,65B |
| 2013 | $ 114,69B | $ 69,22B | $ 24,48B | $ 1 940,75B | $ 12,84B |
| 2012 | $ 114,25B | $ 15,86B | $ 12,22B | $ 1 967,04B | $ 8,83B |
| 2011 | $ 133,34B | $ -7,74B | $ 15,16B | $ 2 131,98B | $ -146,00M |
| 2010 | $ 155,71B | $ -21,24B | $ 14,93B | $ 2 242,59B | $ -401,00M |
| 2009 | $ 89,62B | $ -34,13B | $ 1,32B | $ 1 124,58B | $ 4,28B |
| 2008 | $ 50,53B | $ -75,89B | $ -16,70B | $ 843,02B | $ -30,73B |
| 2007 | $ 72,45B | $ -3,42B | N/D | $ 738,56B | $ 26,72B |
| 2006 | $ 66,63B | $ 3,35B | N/D | $ 753,94B | $ 28,30B |
| 2002 | N/D | N/D | $ 25,73B | N/D | N/D |
| 2001 | N/D | N/D | $ -28,92B | N/D | N/D |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 46,12 |
| Passif / CP | 46,42 |
| Ratio de Liquidité | 1,35 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 302,04 |
| Dette Brute / FCF | 316,11 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/FMCCS.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/FMCCS/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/FMCCS/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
