# Fenix Outdoor International AG (FNXTF)

> Consommation Cyclique · CH · Publie ses comptes en EUR

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/FNXTF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 302,18M | € -7,12M | € -11,63M | € 234,80M | € 363,53M |
| 2025 | € 708,69M | € 4,79M | € 37,73M | € 217,00M | € 383,20M |
| 2024 | € 710,19M | € 15,13M | € 76,15M | € 166,92M | € 413,19M |
| 2023 | € 780,97M | € 34,03M | € 51,88M | € 205,50M | € 417,22M |
| 2022 | € 829,09M | € 65,94M | € -37,09M | € 149,70M | € 404,99M |
| 2021 | € 774,92M | € 66,67M | € 112,38M | € 163,96M | € 381,45M |
| 2020 | € 704,69M | € 42,06M | € 111,19M | € 195,27M | € 353,69M |
| 2019 | € 757,84M | € 76,43M | € 43,83M | € 148,24M | € 319,12M |
| 2018 | € 724,03M | € 85,24M | € 59,44M | € 24,91M | € 285,59M |
| 2017 | € 693,33M | € 77,85M | € 49,06M | € 52,51M | € 230,81M |
| 2016 | € 632,80M | € 62,30M | € 51,83M | € 52,20M | € 186,71M |
| 2015 | € 593,38M | € 35,74M | € 15,87M | € 64,77M | € 147,78M |
| 2014 | € 312,37M | € 32,82M | € 16,03M | € 60,19M | € 117,90M |
| 2013 | € 275,22M | € 28,81M | € 4,73M | € 5,15M | € 113,47M |
| 2012 | € 257,63M | € 23,51M | € 15,60M | € 5,10M | € 98,77M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 0,65 |
| Passif / CP | 0,96 |
| Ratio de Liquidité | 1,79 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 4,62 |
| Dette Brute / FCF | 4,23 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/FNXTF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/FNXTF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/FNXTF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
