# Franklin Financial Services Corporation (FRAF)

> Services Financiers · US · Publie ses comptes en USD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/FRAF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 67,21M | $ 13,25M | $ 29,97M | $ 215,11M | $ 183,85M |
| 2025 | $ 135,69M | $ 21,73M | $ 25,16M | $ 214,69M | $ 175,24M |
| 2024 | $ 119,64M | $ 11,67M | $ 20,17M | $ 223,96M | $ 144,72M |
| 2023 | $ 97,72M | $ 14,70M | $ 28,18M | $ 154,48M | $ 132,14M |
| 2022 | $ 78,50M | $ 16,69M | $ 14,55M | $ 25,77M | $ 114,20M |
| 2021 | $ 76,05M | $ 23,32M | $ 20,85M | $ 24,45M | $ 157,07M |
| 2020 | $ 76,35M | $ 16,31M | $ 7,58M | $ 24,89M | $ 145,18M |
| 2019 | $ 82,13M | $ 20,80M | $ 22,35M | $ 5,16M | $ 127,53M |
| 2018 | $ 74,62M | $ 8,09M | $ 10,75M | $ 0 | $ 118,40M |
| 2017 | $ 68,86M | $ 2,93M | $ 20,39M | $ 0 | $ 115,14M |
| 2016 | $ 65,67M | $ 11,12M | $ 19,64M | $ 24,27M | $ 116,49M |
| 2015 | $ 65,55M | $ 14,33M | $ 17,60M | $ 0 | $ 111,38M |
| 2014 | $ 63,48M | $ 11,87M | $ 19,80M | $ 9,08M | $ 103,52M |
| 2013 | $ 64,30M | $ 8,86M | $ 21,15M | $ 36,24M | $ 95,39M |
| 2012 | $ 68,50M | $ 7,75M | $ 11,93M | $ 54,62M | $ 91,63M |
| 2011 | $ 66,57M | $ 9,65M | $ 21,08M | $ 101,44M | $ 87,18M |
| 2010 | $ 82,97M | $ 11,52M | $ 15,50M | $ 122,05M | $ 82,64M |
| 2009 | $ 79,70M | $ 9,97M | $ 10,74M | $ 150,54M | $ 78,77M |
| 2008 | $ 79,13M | $ 13,02M | $ 13,49M | $ 189,30M | $ 73,06M |
| 2007 | $ 90,29M | $ 14,01M | $ 19,55M | $ 127,87M | $ 77,64M |
| 2006 | $ 74,43M | $ 11,46M | $ 1,54M | $ 123,56M | $ 71,61M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | 1,17 |
| Passif / CP | 11,70 |
| Ratio de Liquidité | 0,34 |

## Couverture de la dette

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / Bénéfices | 13,90 |
| Dette Brute / FCF | 10,07 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/FRAF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/FRAF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/FRAF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
