# Golden Band Resources Inc. (GBRIF)

> Matériaux de Base · CA · Publie ses comptes en CAD

Indicateurs fondamentaux de Sponda, ajustés de l'inflation.

[Version HTML](https://sponda.capital/fr/GBRIF/fondamentaux)

## Chiffres annuels

| Année | Chiffre d'aff. (M) | Rés. net (M) | FCF (M) | Dette (M) | CP (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | $ 0 | $ -2,37M | $ -162,6K | $ 71,89M | $ -106,44M |
| 2015 | $ -19,8K | $ -34,70M | $ -2,05M | $ 70,48M | $ -104,59M |
| 2014 | $ 15,94M | $ -133,28M | $ -54,95M | $ 64,89M | $ -77,86M |
| 2013 | $ 17,94M | $ -43,39M | $ -34,23M | $ 58,50M | $ 23,08M |
| 2012 | $ 77,80M | $ -22,90M | $ -19,28M | $ 12,50M | $ 55,49M |
| 2011 | $ 54,45M | $ -6,52M | $ -18,77M | $ 0 | $ 69,96M |
| 2010 | $ 0 | $ -4,57M | $ -41,08M | $ 8,44M | $ 51,97M |
| 2009 | $ 0 | $ -5,39M | $ -854,4K | $ 0 | $ 30,25M |
| 2008 | $ 26,9K | $ -1,71M | $ -22,27M | $ 0 | $ 30,78M |
| 2007 | $ 0 | $ 913,1K | $ -8,02M | $ 0 | $ 22,82M |
| 2006 | $ 0 | $ -1,04M | $ -7,13M | $ 0 | $ 17,78M |
| 2005 | $ 0 | $ -1,50M | $ -188,1K | $ 0 | $ 10,08M |
| 2004 | $ 11,3K | $ -1,19M | $ -102,7K | $ 0 | $ 7,34M |
| 2003 | $ 10,6K | $ -489,3K | $ -2,25M | $ 0 | $ 6,05M |
| 2002 | $ 0 | $ -229,5K | $ -745,9K | $ 0 | $ 2,25M |
| 2001 | $ 0 | $ -49,4K | $ -366,2K | $ 0 | $ 1,28M |

Colonnes indisponibles dans cette vue : annualPriceMultiples, dividends. Elles nécessitent des données de marché en direct et figurent sur la page HTML.

## Endettement et liquidité

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Dette Brute / CP | -0,68 |
| Passif / CP | -1,08 |
| Ratio de Liquidité | 0,00 |

## Autres vues

- [Indicateurs](https://sponda.capital/fr/GBRIF.md)
- [Graphiques](https://sponda.capital/fr/GBRIF/graphiques.md)
- [Comparer](https://sponda.capital/fr/GBRIF/comparer.md)
- [Définitions des indicateurs](https://sponda.capital/fr/screener.md)

Données au 2026-08-27.
